热门资源列表
| 格式 | 资源名称 | 大小 | 点数 | 下载量 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| [] (试题2)第一章三角函数复习 | 258 K | 0点 | 158 | 2012-3-30 | |
| [] (试题1)第一章三角函数复习 | 203 K | 0点 | 157 | 2012-3-30 | |
| [] (试题)第一章计数原理整章复习 | 168 K | 0点 | 114 | 2012-3-22 | |
| [] (试题)1.4三角函数的图像和性质 | 174 K | 0点 | 126 | 2012-3-15 | |
| [] (课件)1.4三角函数的图像和性质 | 465 K | 0点 | 103 | 2012-3-15 | |
| [] (课件2)1.2排列与组合 | 227 K | 0点 | 119 | 2012-3-9 | |
| [] (试题)1.2任意角的三角函数 | 214 K | 0点 | 102 | 2012-3-6 | |
| [] (试题3)模块⑤综合测试题 | 120 K | 0点 | 190 | 2012-2-24 | |
| [] (试题2)模块⑤综合测试题 | 66 K | 0点 | 174 | 2012-2-24 | |
| [] (试题1)模块⑤综合测试题 | 72 K | 0点 | 169 | 2012-2-24 | |
| [] (试题4)选修1-2综合测试题 | 163 K | 0点 | 219 | 2012-2-23 | |
| [] (试题3)选修1-2综合测试题 | 161 K | 0点 | 179 | 2012-2-23 | |
| [] (试题2)选修1-2综合测试题 | 122 K | 0点 | 179 | 2012-2-23 | |
| [] (试题1)选修1-2综合测试题 | 90 K | 0点 | 239 | 2012-2-23 | |
| [] (试题3)第三章不等式水平测试 | 179 K | 0点 | 136 | 2012-2-13 | |
| [] (试题2)第三章不等式水平测试 | 257 K | 0点 | 109 | 2012-2-13 | |
| [] (试题1)第三章不等式水平测试 | 65 K | 0点 | 116 | 2012-2-13 | |
| [] (试题)3.4基本不等式 | 257 K | 0点 | 109 | 2012-2-5 | |
| [] (课件2)3.4基本不等式 | 588 K | 0点 | 109 | 2012-2-5 | |
| [] (课件1)3.4基本不等式 | 424 K | 0点 | 103 | 2012-2-5 | |
| [] (文章)应用均值不等式时的变形技巧 | 31 K | 0点 | 110 | 2012-2-5 | |
| [] (文章)数学思想在复数中的运用 | 77 K | 0点 | 111 | 2012-1-15 | |
| [] (课件)3.2复数代数形式的四则运算 | 124 K | 0点 | 100 | 2012-1-6 | |
| [] (试题2)3.1不等关系与不等式 | 34 K | 0点 | 126 | 2012-1-4 | |
| [] (课件1)3.1不等关系与不等式 | 183 K | 0点 | 103 | 2012-1-4 | |
| [] (试题3)第二章数列水平测试 | 135 K | 0点 | 245 | 2011-12-28 | |
| [] (试题2)第二章数列水平测试 | 85 K | 0点 | 221 | 2011-12-28 | |
| [] (试题1)第二章数列水平测试 | 128 K | 0点 | 243 | 2011-12-28 | |
| [] (课件)第二章数列复习 | 243 K | 0点 | 146 | 2011-12-28 | |
| [] (文章)第二章《数列》要点回顾 | 71 K | 0点 | 108 | 2011-12-28 | |
| [] (文章)第二章数列总结 | 534 K | 0点 | 141 | 2011-12-28 | |
| [] (文章)直击高考数列求和 | 37 K | 0点 | 104 | 2011-12-28 | |
| [] (试题3)第二章推理与证明综合测试 | 253 K | 0点 | 155 | 2011-12-23 | |
| [] (试题2)第二章推理与证明综合测试 | 195 K | 0点 | 140 | 2011-12-23 | |
| [] (试题1)第二章推理与证明综合测试 | 143 K | 0点 | 139 | 2011-12-23 | |
| [] (试题2)2.5等比数列的前n项和 | 19 K | 0点 | 103 | 2011-12-21 | |
| [] (试题1)2.5等比数列的前n项和 | 42 K | 0点 | 119 | 2011-12-21 | |
| [] (课件1)2.2直接证明与间接证明 | 751 K | 0点 | 101 | 2011-12-20 | |
| [] (试题)2.4等比数列 | 36 K | 0点 | 118 | 2011-12-14 | |
| [] (试题2)2.1合情推理与演绎推理 | 67 K | 0点 | 108 | 2011-12-9 | |
| [] (课件3)2.1合情推理与演绎推理 | 190 K | 0点 | 101 | 2011-12-9 | |
| [] (课件2)2.1合情推理与演绎推理 | 397 K | 0点 | 103 | 2011-12-9 | |
| [] (课件1)2.1合情推理与演绎推理 | 341 K | 0点 | 101 | 2011-12-9 | |
| [] (试题2)2.3等差数列的前n项和 | 81 K | 0点 | 129 | 2011-12-8 | |
| [] (试题1)2.3等差数列的前n项和 | 63 K | 0点 | 140 | 2011-12-8 | |
| [] (试题2)2.2等差数列 | 42 K | 0点 | 136 | 2011-12-7 | |
| [] (试题1)2.2等差数列 | 14 K | 0点 | 144 | 2011-12-7 | |
| [] (试题2)2.1数列的概念与简单表示法 | 60 K | 0点 | 120 | 2011-12-2 | |
| [] (试题1)2.1数列的概念与简单表示法 | 32 K | 0点 | 104 | 2011-12-2 | |
| [] (试题3)第一章统计案例水平测试 | 24 K | 0点 | 105 | 2011-11-30 |
