- 全部资源
- 免费资源
| 格式 | 资源名称 | 大小 | 点数 | 下载量 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| [真题分类] 2010年上海市普通高等学校春季招生考试数学试卷与答案 | 5483 K | 3点 | 197 | 2011-8-24 | |
| [真题分类] 2009年课改区高考数学试题分类汇编——不等式与线性规 | 166 K | 3点 | 357 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年课改区高考数学试题分类汇编——集合与简易逻辑 | 133 K | 3点 | 412 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年课改区高考数学试题分类汇编——算法初步与复数 | 331 K | 3点 | 341 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年课改区高考数学试题分类汇编——概率与统计 | 376 K | 3点 | 378 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年课改区高考数学试题分类汇编——圆锥曲线 | 742 K | 3点 | 358 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年课改区高考数学试题分类汇编——三角函数与平面 | 696 K | 3点 | 330 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年课改区高考数学试题分类汇编——函数、导数 | 622 K | 3点 | 504 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年课改区高考数学试题分类汇编——立体几何与空间 | 1175 K | 3点 | 447 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年课改区高考数学试题分类汇编——数列 | 472 K | 3点 | 155 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年高考数学试题分类汇编——圆锥曲线 | 1830 K | 4点 | 172 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年高考数学试题分类汇编——向量 | 213 K | 3点 | 158 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年高考数学试题分类汇编——算法初步 | 306 K | 3点 | 112 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年高考数学试题分类汇编——数列 | 1010 K | 3点 | 205 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年高考数学试题分类汇编——三角函数 | 1069 K | 3点 | 194 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年高考数学试题分类汇编——排列组合与二项式定理 | 182 K | 3点 | 156 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年高考数学试题分类汇编——立体几何 | 3039 K | 4点 | 204 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年高考数学试题分类汇编——集合与逻辑 | 235 K | 3点 | 124 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年高考数学试题分类汇编——函数 | 1392 K | 3点 | 204 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年高考数学试题分类汇编——概率与统计 | 646 K | 3点 | 153 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 2009年高考数学试题分类汇编——复数 | 130 K | 3点 | 120 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 15.1新增和创新题目(08高考试题分节详解) | 276 K | 3点 | 332 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 14.1复数(08高考试题分节详解) | 79 K | 3点 | 164 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 13.2导数的应用(08高考试题分节详解) | 978 K | 3点 | 349 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 13.1导数的概念(08高考试题分节详解) | 44 K | 3点 | 206 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 12.2极限与连续性(08高考试题分节详解) | 55 K | 3点 | 173 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 12.1数学归纳法(08高考试题分节详解) | 50 K | 3点 | 179 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 11.3统计(08高考试题分节详解) | 87 K | 3点 | 125 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 11.2随机变量(08高考试题分节详解) | 205 K | 3点 | 132 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 11.1概率(08高考试题分节详解) | 178 K | 3点 | 160 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 10.2二项式定理(08高考试题分节详解) | 88 K | 3点 | 122 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 10.1排列、组合(08高考试题分节详解) | 52 K | 3点 | 143 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 9.4简单的几何体(08高考试题分节详解) | 562 K | 3点 | 138 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 9.3空间角与距离(08高考试题分节详解) | 1876 K | 3点 | 149 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 9.2空间向量(08高考试题分节详解) | 10 K | 3点 | 132 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 9.1空间直线和平面(08高考试题分节详解) | 56 K | 3点 | 137 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 8.4轨迹方程(08高考试题分节详解) | 275 K | 3点 | 133 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 8.3抛物线(08高考试题分节详解) | 267 K | 3点 | 148 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 8.2双曲线(08高考试题分节详解) | 311 K | 3点 | 154 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 8.1椭圆(08高考试题分节详解) | 822 K | 3点 | 166 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 7.3圆的方程(08高考试题分节详解) | 216 K | 3点 | 135 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 7.2线性规划(08高考试题分节详解) | 139 K | 3点 | 117 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 7.1直线的方程(08高考试题分节详解) | 35 K | 3点 | 124 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 6.4 含绝对值的不等式(08高考试题分节详解) | 22 K | 3点 | 96 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 6.3不等式的解法(08高考试题分节详解) | 52 K | 3点 | 100 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 6.2不等式的证明(08高考试题分节详解) | 17 K | 3点 | 84 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 6.1不等式的性质(08高考试题分节详解) | 147 K | 3点 | 92 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 5.4解斜三角形(08高考试题分节详解) | 298 K | 3点 | 123 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 5.3线段的定比分点与平移(08高考试题分节详解) | 42 K | 3点 | 82 | 2011-8-23 | |
| [真题分类] 5.2平面向量的数量积(08高考试题分节详解) | 117 K | 3点 | 107 | 2011-8-23 |

