- 全部资源
- 免费资源
格式 | 资源名称 | 大小 | 点数 | 下载量 | 上传时间 |
---|---|---|---|---|---|
[§1简单几何体] (学案)1.1.2简单多面体导学 | 9628 K | 5点 | 98 | 2018/9/21 | |
[§1简单几何体] (学案)1.1.1简单旋转体导学 | 8372 K | 5点 | 160 | 2018/9/16 | |
[§6垂直关系] (学案)1.6.1垂直关系的判定导学 | 8556 K | 5点 | 49 | 2018/8/1 | |
[§4空间图形的基本关系与公理] (学案)1.4空间图形的基本关系与公理第2课时 | 6339 K | 5点 | 58 | 2018/8/1 | |
[§4空间图形的基本关系与公理] (学案)1.4空间图形的基本关系与公理第1课时 | 6779 K | 5点 | 48 | 2018/8/1 | |
[§3三视图] (学案)1.3.2由三视图还原成实物图导学 | 12984 K | 5点 | 54 | 2018/5/27 | |
[§5平行关系] (学案)1.5.1平行关系的判定导学 | 8344 K | 5点 | 47 | 2018/4/7 | |
[§5平行关系] (学案)1.5.2平行关系的性质导学 | 9838 K | 5点 | 47 | 2017/12/14 | |
[§6垂直关系] (学案)1.6.2垂直关系的性质导学 | 3618 K | 5点 | 53 | 2017/12/7 | |
[§7简单几何体的面积和体积] (学案)1.7.2 棱柱、棱锥、棱台和圆柱、圆锥、圆台的 | 11386 K | 5点 | 90 | 2017/12/3 | |
[§7简单几何体的面积和体积] (学案)1.7.1简单几何体的侧面积学案 | 9629 K | 5点 | 61 | 2017/12/3 | |
[§2直观图] (学案)1.2直观图导学 | 11069 K | 5点 | 44 | 2017/12/3 |
1