- 全部资源
- 免费资源
| 格式 | 资源名称 | 大小 | 点数 | 下载量 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| [5.4乘法公式] (课件2)5.4 乘法公式 | 105 K | 2点 | 0 | 2012-3-29 | |
| [5.4乘法公式] (课件1)5.4乘法公式 | 562 K | 2点 | 0 | 2012-3-29 | |
| [5.2单项式的乘法] (课件2)5.2 单项式的乘法 | 120 K | 2点 | 0 | 2012-3-29 | |
| [5.2单项式的乘法] (课件1)5.2单项式的乘法 | 52 K | 2点 | 0 | 2012-3-29 | |
| [5.2单项式的乘法] (教案1)5.2单项式的乘法 | 20 K | 0点 | 0 | 2012-3-29 | |
| [5.1同底数幂乘法] (课件4)5.1同底数幂的乘法 | 142 K | 2点 | 0 | 2012-3-29 | |
| [5.1同底数幂乘法] (课件3)5.1同底数幂的乘法 | 102 K | 2点 | 0 | 2012-3-29 | |
| [5.1同底数幂乘法] (课件2)5.5同底数幂的乘法 | 473 K | 2点 | 0 | 2012-3-29 | |
| [5.1同底数幂乘法] (课件1)5.1同底数幂的乘法 | 1451 K | 2点 | 0 | 2012-3-29 | |
| [第3章复习] (课件1)第三章 频数及其分布 | 603 K | 2点 | 6 | 2012-3-14 | |
| [3.3频数分布折线图] (课件1)3.3频数分布折线图 | 552 K | 2点 | 1 | 2012-3-14 | |
| [3.3频数分布折线图] (教案3)3.3频数分布折线图 | 23 K | 1点 | 2 | 2012-3-14 | |
| [3.2频数分布直方图] (课件2)3.2频数分布直方图(2). | 2737 K | 0点 | 4 | 2012-3-14 | |
| [3.2频数分布直方图] (课件1)3.2频数分布直方图(1). | 2431 K | 2点 | 0 | 2012-3-14 | |
| [3.2频数分布直方图] (课件3)3.2频数分布直方图 | 1390 K | 0点 | 5 | 2012-3-13 | |
| [3.2频数分布直方图] (课件1)3.2频数分布直方图. | 1390 K | 2点 | 1 | 2012-3-13 | |
| [3.2频数分布直方图] (教案2)3.2频数分布直方图 | 1571 K | 5点 | 0 | 2012-3-13 | |
| [3.2频数分布直方图] (教案1)3.2频数分布直方图 | 21 K | 0点 | 6 | 2012-3-13 | |
| [3.2频数分布直方图] (教案1)3.2频数分布直方图 | 21 K | 2点 | 2 | 2012-3-8 | |
| [3.1频数与频率] 3.1频数和频率(2)同步练习 | 37 K | 2点 | 3 | 2012-3-8 | |
| [3.1频数与频率] 3.1 频数和频率(1)同步练习 | 28 K | 2点 | 3 | 2012-3-8 | |
| [3.1频数与频率] (课件2)3.1频数和频率 | 1030 K | 2点 | 2 | 2012-3-8 | |
| [3.1频数与频率] (课件1)3.1频数和频率 | 1451 K | 0点 | 17 | 2012-3-8 | |
| [第4章复习] 一次方程专题. | 23 K | 1点 | 5 | 2012-3-6 | |
| [第4章复习] 《二元一次方程组》复习课件 | 228 K | 2点 | 19 | 2012-3-6 | |
| [第4章复习] (课件)4.1-4.3阶段复习 | 74 K | 2点 | 19 | 2012-3-6 | |
| [4.4二元一次方程组的应用] (课件)4.4二元一次方程组的应用(2) | 432 K | 2点 | 7 | 2012-3-6 | |
| [4.4二元一次方程组的应用] 4.4二元一次方程组的应用 | 244 K | 2点 | 4 | 2012-3-6 | |
| [4.4二元一次方程组的应用] (课件)4.4二元一次方程组的应(1). | 43 K | 2点 | 8 | 2012-3-6 | |
| [4.3解二元一次方程组] 整体思想解方程组 | 22 K | 0点 | 15 | 2012-3-6 | |
| [4.3解二元一次方程组] 二元一次方程组常规解法 | 18 K | 0点 | 25 | 2012-3-6 | |
| [4.3解二元一次方程组] 4.3解二元一次方程组水平测试 | 40 K | 3点 | 16 | 2012-3-6 | |
| [4.3解二元一次方程组] 4.3《解二元一次方程组》 | 361 K | 2点 | 4 | 2012-3-6 | |
| [4.3解二元一次方程组] 4.3 解二元一次方程组 第2课时 | 256 K | 2点 | 6 | 2012-3-6 | |
| [4.3解二元一次方程组] 4.3 解二元一次方程组 第1课时 | 3962 K | 2点 | 8 | 2012-3-6 | |
| [4.2二元一次方程组] (试题1)4.2二元一次方程组水平测试 | 28 K | 2点 | 8 | 2012-3-6 | |
| [4.2二元一次方程组] (课件)4.2 二元一次方程组 | 1932 K | 3点 | 8 | 2012-3-6 | |
| [4.1二元一次方程] 4.1二元一次方程 | 35 K | 0点 | 8 | 2012-3-6 | |
| [4.1二元一次方程] \4.1二元一次方程组 | 89 K | 0点 | 10 | 2012-3-6 | |
| [4.1二元一次方程] (课件1)4.1.二元一次方程. | 1620 K | 3点 | 3 | 2012-3-6 | |
| [第2章复习] (学案1)第2章一元二次方程 | 36 K | 1点 | 5 | 2012-3-2 | |
| [第2章复习] (试题1)第二章一元二次方程同步测试 | 58 K | 2点 | 9 | 2012-3-2 | |
| [第2章复习] (教案1)第二章一元二次方程复习 | 21 K | 2点 | 7 | 2012-3-2 | |
| [2.3一元二次方程的应用] (课件1)2.3一元二次方程的应用 | 1424 K | 2点 | 3 | 2012-3-2 | |
| [2.2一元二次方程的解法] (试题1)2.2一元二次方程的解法(无答案) | 19 K | 2点 | 3 | 2012-3-2 | |
| [2.1一元二次方程] (教案1)2.1一元二次方程 | 17 K | 2点 | 2 | 2012-3-2 | |
| [第3章复习] (试题1)第3章事件的可能性 | 114 K | 3点 | 13 | 2012-3-1 | |
| [第3章复习] (课件1)第三章事件的可能性 | 89 K | 3点 | 3 | 2012-3-1 | |
| [3.3可能性和概率] (课件2)3.3可能性与概率 | 731 K | 3点 | 2 | 2012-3-1 | |
| [3.3可能性和概率] (教案1)3.3可能性和概率 | 22 K | 2点 | 0 | 2012-3-1 |

