- 全部资源
- 免费资源
| 格式 | 资源名称 | 大小 | 点数 | 下载量 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| [数学⑤复习] (试题4)数学⑤综合测试 | 164 K | 2点 | 0 | 2012-2-23 | |
| [数学⑤复习] (试题3)数学⑤综合测试 | 130 K | 2点 | 0 | 2012-2-23 | |
| [数学⑤复习] (试题2)数学⑤综合测试 | 206 K | 2点 | 0 | 2012-2-23 | |
| [数学⑤复习] (试题1)数学⑤综合测试 | 186 K | 2点 | 0 | 2012-2-23 | |
| [第三章复习] (文章)框图在实际问题中的应用 | 60 K | 2点 | 1 | 2012-2-14 | |
| [第三章复习] (试题4)《框图》水平测试 | 144 K | 2点 | 1 | 2012-2-14 | |
| [第三章复习] (试题3)《框图》水平测试 | 97 K | 2点 | 3 | 2012-2-14 | |
| [第三章复习] (试题2)《框图》水平测试 | 43 K | 2点 | 2 | 2012-2-14 | |
| [第三章复习] (试题1)《框图》水平测试 | 39 K | 2点 | 2 | 2012-2-14 | |
| [第三章复习] (课件)《框图》复习 | 502 K | 2点 | 1 | 2012-2-14 | |
| [第三章复习] (试题2)《不等式》水平测试 | 168 K | 2点 | 2 | 2012-2-14 | |
| [第三章复习] (试题1)《不等式》水平测试 | 166 K | 2点 | 2 | 2012-2-14 | |
| [第三章复习] (课件)《不等式》复习 | 345 K | 2点 | 3 | 2012-2-14 | |
| [3.4基本不等式] (文章)3.4基本不等式教材解读 | 68 K | 0点 | 10 | 2012-2-4 | |
| [3.4基本不等式] (试题2)3.4基本不等式 | 90 K | 0点 | 10 | 2012-2-4 | |
| [3.4基本不等式] (试题1)3.4基本不等式 | 92 K | 0点 | 7 | 2012-2-4 | |
| [3.4基本不等式] (课件3)3.4.2基本不等式的应用 | 469 K | 0点 | 5 | 2012-2-4 | |
| [3.4基本不等式] (课件2)3.4.1基本不等式的证明(2) | 437 K | 0点 | 11 | 2012-2-4 | |
| [3.4基本不等式] (课件1)3.4.1基本不等式的证明(1) | 441 K | 0点 | 7 | 2012-2-4 | |
| [3.3二元一次不等式组与简单的线性规划问题] (文章)3.3教材解读 | 39 K | 0点 | 13 | 2012-1-14 | |
| [3.3二元一次不等式组与简单的线性规划问题] (试题2)3.3二元一次不等式组与简单的线性规划问题 | 76 K | 0点 | 34 | 2012-1-14 | |
| [3.3二元一次不等式组与简单的线性规划问题] (试题1)3.3二元一次不等式组与简单的线性规划问题 | 77 K | 0点 | 19 | 2012-1-14 | |
| [3.3二元一次不等式组与简单的线性规划问题] (文章)简单的线性规划求最优解 | 43 K | 0点 | 3 | 2012-1-6 | |
| [3.3二元一次不等式组与简单的线性规划问题] (课件5)3.3.3简单的线性规划问题(3) | 1004 K | 0点 | 8 | 2012-1-6 | |
| [3.3二元一次不等式组与简单的线性规划问题] (课件4)3.3.3简单的线性规划问题(2) | 568 K | 0点 | 10 | 2012-1-6 | |
| [3.3二元一次不等式组与简单的线性规划问题] (课件3)3.3.3简单的线性规划问题(1) | 431 K | 0点 | 6 | 2012-1-6 | |
| [3.3二元一次不等式组与简单的线性规划问题] (课件2)3.3.2二元一次不等式组表示的平面区域 | 419 K | 0点 | 9 | 2012-1-6 | |
| [3.3二元一次不等式组与简单的线性规划问题] (课件1)3.3.1二元一次不等式表示的平面区域 | 9460 K | 0点 | 8 | 2012-1-6 | |
| [3.2一元二次不等式] (试题2)3.1-3.2水平测试 | 38 K | 0点 | 18 | 2012-1-6 | |
| [3.2一元二次不等式] (试题1)3.1-3.2水平测试 | 31 K | 0点 | 11 | 2012-1-6 | |
| [3.2一元二次不等式] (课件3)3.2一元二次不等式 | 470 K | 0点 | 5 | 2012-1-6 | |
| [3.2一元二次不等式] (课件2)3.2一元二次不等式 | 400 K | 0点 | 8 | 2012-1-6 | |
| [3.2一元二次不等式] (课件1)3.2一元二次不等式 | 407 K | 0点 | 8 | 2012-1-6 | |
| [3.1不等关系] (课件)3.1不等关系 | 397 K | 0点 | 26 | 2012-1-6 | |
| [3.1不等关系] (课件)3.1不等关系 | 397 K | 0点 | 13 | 2012-1-6 | |
| [3.1不等关系] (课件)3.1不等关系 | 397 K | 0点 | 9 | 2012-1-6 | |
| [第二章复习] (课件2)数列专题复习2——数列中的数学思想 | 454 K | 0点 | 35 | 2011-12-30 | |
| [第二章复习] (课件1)数列专题复习1——数列求和问题 | 449 K | 0点 | 31 | 2011-12-30 | |
| [2.3等比数列] (文章)2.3等比数列教材解读2 | 60 K | 0点 | 10 | 2011-12-23 | |
| [2.3等比数列] (文章)2.3等比数列教材解读1 | 76 K | 0点 | 9 | 2011-12-23 | |
| [2.3等比数列] (试题4)2.3等比数列 | 85 K | 0点 | 12 | 2011-12-23 | |
| [2.3等比数列] (试题3)2.3等比数列 | 113 K | 0点 | 11 | 2011-12-23 | |
| [2.3等比数列] (试题2)2.3等比数列 | 106 K | 0点 | 11 | 2011-12-23 | |
| [2.3等比数列] (教案5)2.3等比数列 | 57 K | 0点 | 9 | 2011-12-23 | |
| [2.3等比数列] (教案4)2.3等比数列 | 40 K | 0点 | 11 | 2011-12-23 | |
| [2.3等比数列] (教案3)2.3等比数列 | 59 K | 0点 | 7 | 2011-12-23 | |
| [2.3等比数列] (教案2)2.3等比数列 | 56 K | 0点 | 10 | 2011-12-23 | |
| [2.3等比数列] (教案1)2.3等比数列 | 61 K | 0点 | 14 | 2011-12-23 | |
| [2.2等差数列] (试题3)2.1~2.2水平测试 | 100 K | 0点 | 14 | 2011-12-19 | |
| [2.2等差数列] (试题2)2.1~2.2水平测试 | 85 K | 0点 | 16 | 2011-12-19 |

