您现在的位置: 数学中国网 > 初中人教五四制 > 七年级下册
格式 资源名称 大小 点数 下载量 上传时间
[第27周(5.1~5.2)两个根式大小比较的常用方法 18 K 0点 158 2010-1-27
[第41周(第八章复习)巧借旋转构造全等 85 K 0点 202 2010-1-23
[第32周(6.3)人教(五四制)七下6.3.1一次函数和一元一次方程课件 514 K 0点 210 2010-1-23
[第38周(第七章复习)第七章《三角形》专项练习 53 K 3点 22 2010-1-21
[第33周(第6章复习)聚焦中考中的函数图像问题 25 K 0点 183 2010-1-21
[第30周(6.1)七年级下册第6.1变量学案 28 K 1点 16 2010-1-18
[第29周(第五章复习)人教(五四制)七下第五章实数水平测试题(D) 44 K 0点 187 2010-1-13
[第39周(8.1~8.2)全等三角形中的探索题型 9 K 0点 198 2010-1-13
[第29周(第五章复习)人教(五四制)七下实  数 测试题 50 K 0点 73 2010-1-12
[第29周(第五章复习)人教(五四制)七下第五章实数水平测试题(C) 37 K 0点 98 2010-1-12
[第39周(8.1~8.2)确定全等三角形对应边(角)三法 43 K 0点 114 2010-1-12
[第27周(5.1~5.2)利用算术平方根解方程 35 K 0点 57 2010-1-11
[第28周(5.3)实数中考题的数学思想例析 28 K 0点 99 2010-1-9
[第28周(5.3)中考《实数》特色试题 48 K 0点 96 2010-1-7
[第31周(6.2)人教(五四制)七下6.2.1正比例函数(2)课件 986 K 4点 6 2010-1-5
[第31周(6.2)人教(五四制)七下6.2.1正比例函数(1)课件 956 K 2点 7 2010-1-5
[第35周(期中复习)人七五四第二学期期中复习水平测试(二) 64 K 3点 29 2009-12-31
[第28周(5.3)人教(五四制)七下5.3 实数训练题二 28 K 2点 10 2009-12-31
[第28周(5.3)人教(五四制)七下5.3 实数训练题三 23 K 2点 13 2009-12-31
[第27周(5.1~5.2)求方根 解实际问题 11 K 0点 61 2009-12-29
[第43周(9.2~9.3)人教(五四制)七下课题:9.2.1用扇形图形描述数据教案 428 K 0点 64 2009-12-10
[第29周(第五章复习)人教(五四制)七下第5章《实数》习题1 49 K 0点 83 2009-12-6
[第34周(7.1~7.2)人教(五四制)七下第7.2与三角形有关的角训练题二 48 K 2点 4 2009-11-27
[第32周(6.3)人教(五四制)七下第6.3.2一次函数与一元一次不等式课 52 K 4点 8 2009-11-26
[第42周(9.1)人教(五四制)七下§9.1.1条形图与扇形图教案 374 K 2点 17 2009-11-20
[第31周(6.2)人教(五四制)七下§6.2.2  一次函数(二)教案 10 K 0点 42 2009-11-14
[第39周(8.1~8.2)人教(五四制)七下8.1  全等三角形课件 712 K 3点 8 2009-11-10
[第39周(8.1~8.2)人教(五四制)七下8.1全等三角形课件 187 K 2点 9 2009-11-10
[第30周(6.1)人教(五四制)七下6.1.2函数2课件 231 K 3点 13 2009-11-9
[第30周(6.1)人教(五四制)七下6.1.1变量课件 652 K 3点 11 2009-11-9
[第30周(6.1)人教(五四制)七下6[1].1.2 函数课件 207 K 2点 11 2009-11-9
[第30周(6.1)人教(五四制)七下6.1变量与函数课件 349 K 2点 26 2009-11-9
[第30周(6.1)人教(五四制)七下6.1.2  函数教案 46 K 1点 8 2009-11-9
[第30周(6.1)人教(五四制)七下§6.1.1  变量教案 15 K 1点 8 2009-11-9
[第30周(6.1)人教(五四制)七下§6.1.4  函数的表示方法教案 140 K 1点 16 2009-11-9
[第30周(6.1)人教(五四制)七下课题:6.1.1变量教案 10 K 1点 19 2009-11-9
[第30周(6.1)人教(五四制)七下课题:6.1.2函数教案 17 K 1点 17 2009-11-9
[第30周(6.1)七年级下册第6.1.2函数学案 49 K 2点 12 2009-11-9
[第41周(第八章复习)人教(五四制)七下全等三角形测试题 18 K 3点 14 2009-10-31
[第41周(第八章复习)人教(五四制)七下第八章 全等三角形单元测试题(3)(含 397 K 1点 2 2009-10-30
[第27周(5.1~5.2)人教(五四制)七下5.1 平方根(2) 课件 365 K 4点 7 2009-10-28
[第29周(第五章复习)值得注意的二次根式问题 41 K 1点 7 2009-10-28
[第27周(5.1~5.2)人教(五四制)七下《立方根教学设计1》教案 35 K 1点 6 2009-10-27
[第27周(5.1~5.2)人教(五四制)七下《5[1].1 平方根(2)》教案 18 K 1点 7 2009-10-26
[第27周(5.1~5.2)人教(五四制)七下《平方根教学设计3》教案 21 K 1点 16 2009-10-26
[第27周(5.1~5.2)人教(五四制)七下《算术平方根1》教案 293 K 1点 15 2009-10-25
[第47周(第5章复习))人教(五四制)七下第五章实数综合水平测试(B) 124 K 3点 15 2009-10-24
[第47周(第5章复习))人教(五四制)七下第五章实数综合水平测试(A) 112 K 3点 17 2009-10-24
[第27周(5.1~5.2)人教(五四制)七下5.1平方根(3)课件 133 K 3点 5 2009-10-17
[第27周(5.1~5.2)人教(五四制)七下5.1平方根(1)课件 22 K 4点 9 2009-10-17
如要投诉或提出意见建议,请到
数学中国论坛站务问题栏目反馈。
关于我们 | 操作指南 | 广告服务 | 联系我们 | 付款方式 | 网上订报 | 用户手册 | 版权所有
技术支持:☎ 0311-83821882 资源上传:☎ 0311-85510589 销售、充值、广告:☎ 0311-83821882
冀ICP备06030509号 Copyright © 2006 - 2011 MathsChina.Com All Rights Reserved
少年智力开发报·数学专页旗下网站:数学专页报 | 数学中国网