八上第十九章
- 全部资源
- 免费资源
| 格式 | 资源名称 | 大小 | 点数 | 下载量 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| [第十九章复习] (文章)析解有关概率问题 | 15 K | 0点 | 0 | 2011-12-7 | |
| [第十九章复习] (文章)事件发生的可能性 | 8 K | 0点 | 0 | 2011-12-7 | |
| [第十九章复习] (文章)师生对话“一定摸到红球吗” | 8 K | 0点 | 0 | 2011-12-7 | |
| [第十九章复习] (试题)《随机事件与概率》水平测试 | 96 K | 2点 | 0 | 2011-12-7 | |
| [19.3频率与概率的关系] (文章)话说“概率” | 82 K | 0点 | 2 | 2011-12-7 | |
| [19.3频率与概率的关系] (文章)概率中的常见病 | 17 K | 0点 | 2 | 2011-12-7 | |
| [19.3频率与概率的关系] (文章)概率学习两要点 | 27 K | 0点 | 2 | 2011-12-7 | |
| [19.3频率与概率的关系] (试题)19.3频率与概率的关系 | 57 K | 2点 | 0 | 2011-12-7 | |
| [19.3频率与概率的关系] (课件)19.3频率与概率的关系 | 501 K | 2点 | 0 | 2011-12-7 | |
| [19.3频率与概率的关系] (教案)19.3频率与概率的关系 | 31 K | 2点 | 2 | 2011-12-7 | |
| [19.2可能性大小] (文章)事件发生的可能性大小的区别 | 13 K | 1点 | 3 | 2011-11-22 | |
| [19.2可能性大小] (文章)聚焦可能性大小 | 11 K | 1点 | 6 | 2011-11-22 | |
| [19.2可能性大小] (试题)19.2可能性大小 | 30 K | 2点 | 9 | 2011-11-22 | |
| [19.2可能性大小] (课件)19.2可能性大小 | 1856 K | 2点 | 12 | 2011-11-22 | |
| [19.2可能性大小] (教案)19.2可能性大小 | 14 K | 2点 | 12 | 2011-11-22 | |
| [19.1确定事件和随机事件] (文章)“摸彩”中的数学 | 14 K | 0点 | 9 | 2011-11-22 | |
| [19.1确定事件和随机事件] (文章)例析生活中的事件发生的可能性 | 8 K | 1点 | 5 | 2011-11-22 | |
| [19.1确定事件和随机事件] (试题)19.1确定事件和随机事件 | 11 K | 2点 | 2 | 2011-11-22 | |
| [19.1确定事件和随机事件] (课件)19.1确定事件和随机事件 | 2087 K | 2点 | 16 | 2011-11-22 | |
| [19.1确定事件和随机事件] (教案)19.1确定事件和随机事件 | 11 K | 2点 | 4 | 2011-11-22 | |
| [19.1确定事件和随机事件] (课件)19.1 确定事件和随机事件 | 115 K | 3点 | 90 | 2011-8-29 | |
| [19.1确定事件和随机事件] (教案)19.1 确定事件和随机事件 | 895 K | 3点 | 58 | 2011-8-29 | |
| [19.2可能性大小] (课件)19.2可能性大小.ppt | 1035 K | 3点 | 95 | 2011-8-29 | |
| [第十九章复习] 游戏不公平怎么办? | 17 K | 0点 | 249 | 2011-8-29 | |
| [第十九章复习] 析解有关概率问题 | 15 K | 2点 | 22 | 2011-8-29 | |
| [第十九章复习] 确定事件与不确定事件 | 12 K | 2点 | 29 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 频率与机会新题型 | 102 K | 2点 | 69 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 《概率》知识总结与训练 | 193 K | 2点 | 64 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 频率与概率 | 11 K | 2点 | 48 | 2011-8-29 | |
| [19.1确定事件和随机事件] 解析生活中的事件发生的可能性 | 10 K | 2点 | 49 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 点击概率 | 19 K | 2点 | 37 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 概率学习要点 | 28 K | 2点 | 36 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 频率与概率的关系 | 18 K | 0点 | 347 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 冀教八年级《随机事件与概率》整章水平测试题(1) | 82 K | 2点 | 140 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 冀教八年级《随机事件与概率》整章水平测试题(2)答案 | 33 K | 0点 | 313 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 用频率估计概率两例 | 14 K | 1点 | 65 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 频率与概率联姻 | 18 K | 1点 | 51 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 概率新视点 | 383 K | 0点 | 222 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 玩游戏 学概率 | 111 K | 1点 | 71 | 2011-8-29 | |
| [19.1确定事件和随机事件] 剖析《随机事件》知识点 | 20 K | 0点 | 252 | 2011-8-29 | |
| [19.1确定事件和随机事件] 你能正确判断事件吗? | 6 K | 0点 | 177 | 2011-8-29 | |
| [19.1确定事件和随机事件] 摸一摸 趣味多 | 8 K | 0点 | 159 | 2011-8-29 | |
| [19.1确定事件和随机事件] 例析确定事件与不确定事件 | 9 K | 0点 | 207 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 话说“概率” | 79 K | 2点 | 39 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 概率中的常见病 | 14 K | 1点 | 39 | 2011-8-29 | |
| [19.3频率与概率的关系] 概率——数学世界的友好使者 | 21 K | 1点 | 32 | 2011-8-29 | |
| [19.1确定事件和随机事件] 帮你学随机事件 | 9 K | 1点 | 21 | 2011-8-29 | |
| [19.1确定事件和随机事件] 冀教版八年级数学上册第19章第1节第2课时《确定事件和 | 11 K | 1点 | 104 | 2011-8-29 | |
| [第十九章复习] 游戏不公平怎么办? | 13 K | 0点 | 205 | 2011-8-29 | |
| [第十九章复习] 析解有关概率问题 | 12 K | 0点 | 179 | 2011-8-29 |
