- 全部资源
- 免费资源
| 格式 | 资源名称 | 大小 | 点数 | 下载量 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| [第11章复习] (试题3)《频数分布》提高卷 | 155 K | 3点 | 11 | 2011-6-9 | |
| [第11章复习] (试题2)《频数分布》基础卷 | 98 K | 3点 | 5 | 2011-6-9 | |
| [第11章复习] (试题1)《频数分布》基础卷 | 101 K | 3点 | 7 | 2011-6-9 | |
| [11.1频数与频率] (试题)11.1频数与频率 | 26 K | 3点 | 5 | 2011-6-8 | |
| [11.1频数与频率] (课件)11.1频数与频率 | 774 K | 3点 | 10 | 2011-6-8 | |
| [11.1频数与频率] (教案)11.1频数与频率 | 47 K | 3点 | 4 | 2011-6-8 | |
| [第11章复习] (文章)沪版七年级下第11章《频率分布》导学 | 59 K | 2点 | 28 | 2010-7-19 | |
| [第11章复习] 统计中的“五频” | 25 K | 0点 | 164 | 2010-5-28 | |
| [第11章复习] 走进中考看《频数及分布》 | 23 K | 0点 | 159 | 2010-5-28 | |
| [第11章复习] 如何制作频数分布直方图 | 12 K | 0点 | 179 | 2010-5-28 | |
| [第11章复习] 第11章《频数分布》测试题 | 95 K | 3点 | 54 | 2010-4-21 | |
| [第11章复习] 学好频数分布直方图三注意 | 32 K | 0点 | 194 | 2010-4-21 | |
| [第11章复习] 频数与频率 | 13 K | 0点 | 167 | 2010-4-21 | |
| [第11章复习] 频数分布直方图与频数分布折线统计图 | 18 K | 0点 | 256 | 2010-4-21 | |
| [第11章复习] 频数分布直方图典例分析 | 114 K | 0点 | 96 | 2010-4-21 | |
| [第11章复习] 教你学习频数分布表和频数分布直方图 | 33 K | 0点 | 62 | 2010-4-21 | |
| [第11章复习] 点击频数分布表与图 | 25 K | 0点 | 37 | 2010-4-21 | |
| [11.2频数分布] “频数分布直方图”聊吧室 | 20 K | 0点 | 62 | 2010-4-21 | |
| [11.2频数分布] 如何学好频数分布直方图 | 11 K | 0点 | 54 | 2010-4-21 | |
| [11.1频数与频率] 直方图新风采 | 30 K | 0点 | 48 | 2010-4-21 | |
| [11.2频数分布] 中考中的统计图 | 92 K | 0点 | 69 | 2010-4-21 | |
| [11.2频数分布] 中考中的频率分布直方图 | 40 K | 0点 | 61 | 2010-4-21 | |
| [11.1频数与频率] 频数和频率 | 27 K | 0点 | 55 | 2010-4-21 | |
| [11.1频数与频率] 细做模拟实验 明辨频率与概率 | 19 K | 0点 | 242 | 2009-4-27 | |
| [第11章复习] 频率分布的意义和作用,列频率分布表,画频率分布直方 | 217 K | 1点 | 45 | 2008-5-7 | |
| [第11章复习] 第十一章 频数分布练习 | 48 K | 1点 | 75 | 2008-5-7 | |
| [第11章复习] 《用频数分布表、频数分步直方图整理数据》2005年中考 | 138 K | 0点 | 172 | 2008-5-7 | |
| [第11章复习] 中考中频率分布直方图的考查 | 35 K | 0点 | 192 | 2008-5-7 | |
| [第11章复习] 制作统计图的误区 | 7 K | 0点 | 175 | 2008-5-7 | |
| [第11章复习] 频数分布直方图中考开放题赏析 | 11 K | 0点 | 229 | 2008-5-7 | |
| [第11章复习] 频数分布直方图读图与画图 | 31 K | 0点 | 178 | 2008-5-7 | |
| [第11章复习] 频数分布直方图的画法举例 | 18 K | 0点 | 267 | 2008-5-7 | |
| [11.1频数与频率] 频数、频率的概念及其应用2006年中考题 | 111 K | 0点 | 195 | 2008-5-7 | |
| [11.1频数与频率] 一则数学名言背后的故事 | 3 K | 0点 | 148 | 2008-5-7 |
1
